
- Terug -
|
Op 23 oktober startte
Solcon met het gebruik van een nieuw spamfilter. Hetgeen zeer duidelijk
te merken was. Dit had het grootste effect had op het dalen van de
aantallen spam berichten in deze maand. De hoeveelheid spam berichten
daalde (zoals u in beide grafieken kunt zien) meteen drastisch.
Hoe we ook dit soort berichten kunnen onderkennen en automatisch wissen onderzoeken we nog. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. |

De 11.633 berichten in oktober zijn dus alleen
die berichten
welke door de filters van Solcon en van ons heen kwamen
(Ter vergelijking: in augustus waren dat er 91.286!)
Hoeveel spam we zouden ontvangen als er niet gefilterd zou worden,
daar kunnen we alleen maar naar raden, maar dat zou best eens een
veelvoud van deze getallen kunnen zijn.

| Datum | Aantal
spam berichten |
Aantal berichten |
Percentage Spam |
Gemiddeld | |
| 1 | wo | 490 | 6 | 98,8 | 98,8 |
| 2 | do | 396 | 4 | 99,0 | 98,9 |
| 3 | vr | 287 | 7 | 97,6 | 98,5 |
| 4 | za | 832 | 14 | 98,3 | 98,4 |
| 5 | zo | 592 | 3 | 99,5 | 98,6 |
| 6 | ma | 297 | 26 | 92,0 | 97,5 |
| 7 | di | 374 | 32 | 92,1 | 96,8 |
| 8 | wo | 458 | 34 | 93,1 | 96,3 |
| 9 | do | 443 | 26 | 94,5 | 96,1 |
| 10 | vr | 341 | 18 | 95,0 | 96,0 |
| 11 | za | 428 | 16 | 96,4 | 95,8 |
| 12 | zo | 368 | 31 | 92,2 | 95,1 |
| 13 | ma | 451 | 23 | 95,1 | 94,8 |
| 14 | di | 468 | 10 | 97,9 | 94,8 |
| 15 | wo | 266 | 10 | 96,4 | 94,5 |
| 16 | do | 466 | 11 | 97,7 | 95,0 |
| 17 | vr | 454 | 9 | 98,1 | 95,6 |
| 18 | za | 609 | 6 | 99,0 | 96,2 |
| 19 | zo | 347 | 6 | 98,3 | 96,6 |
| 20 | ma | 523 | 14 | 97,4 | 96,9 |
| 21 | di | 382 | 12 | 97,0 | 96,9 |
| 22 | wo | 452 | 36 | 92,6 | 97,0 |
| 23 | do | 374 | 23 | 94,2 | 96,9 |
| 24 | vr | 262 | 51 | 83,7 | 95,4 |
| 25 | za | 129 | 19 | 87,2 | 94,5 |
| 26 | zo | 177 | 46 | 79,4 | 92,7 |
| 27 | ma | 134 | 29 | 82,2 | 91,1 |
| 28 | di | 148 | 28 | 84,1 | 89,6 |
| 29 | wo | 231 | 23 | 90,9 | 88,9 |
| 30 | do | 206 | 21 | 90,7 | 88,2 |
| 31 | vr | 251 | 26 | 90,6 | 87,6 |
| Gemiddeld | 375,4 | spam berichten per dag | |||
| Gemiddeld | 20,0 |
normale berichten per dag |
|||
| Gemiddeld | 93,6 |
% spam |
|||
|
Gemiddeld 1 op |
18,8 |
berichten was een 'normaal' bericht |
|||